Licence 3
MAJEURE PLURIDISCIPLINAIRE | ||||||||
UE | Intitulé | Ecrit | CC | TP | Oral | Total | ECTS | SEMESTRE |
3H752 | Quelques grands de domaines de recherche : du fondamental à l'appliquée | 50 | 25 | 25 | 100 | 6 | 5 | |
3H001 | Climat | 50 | 50 | 100 | 6 | 5 | ||
3H753 | Français outils de la langue -module 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | |||
3H751 | Anglais | 100 | 100 | 3 | 5 | |||
3H763 | Notion Fondamentale en biologie | 60 | 40 | 100 | 6 | 6 | ||
3H762 | Mathématique pour non mathématiciens | 50 | 50 | 100 | 6 | 6 | ||
3H765 | Français outils de la langue -module 2 | 100 | 100 | 3 | 6 | |||
3H761 | Chimie et Société | 60 | 20 | 20 | 100 | 6 | 6 | |
3H764 | Physique pour non physicien | 50 | 50 | 100 | 6 | 6 | ||
Mineure Transdisciplinaire Thématique : EDS | ||||||||
3H452 | Mathématiques | 50 | 50 | 100 | 3 | 5 | ||
3H451 | Didactique des sciences et stage | 60 | 40 | 100 | 6 | 5 | ||
3H551 | Projet Univercité 1 | 60 | 40 | 100 | 3 | 5 | ||
3H462 | Histoire Géographie | 100 | 100 | 3 | 6 | |||
3H461 | Introduction à la Psychologie de l'enfant | 60 | 40 | 100 | 3 | 6 | ||
3H561 | Communiquer en anglais sur un sujet de sciences | 100 | 100 | 3 | 6 | |||
Mineure Transdisciplinaire Thématique : MS | ||||||||
3H552 | Médiation scientifique 2 | 100 | 100 | 3 | 5 | |||
3H553 | Médiation scientifique 2+stage | 60 | 40 | 100 | 3 | 5 | ||
3H551 | Projet Univercité 1 | 60 | 40 | 100 | 3 | 5 | ||
3H002 | Muséologie | 100 | 100 | 3 | 5 | |||
2H009 | Sociologie | 100 | 100 | 3 | 6 | |||
3H562 | Projet Univercité 2 | 60 | 40 | 100 | 3 | 6 | ||
3H561 | Communiquer en anglais sur un sujet de sciences | 100 | 100 | 3 | 6 |
Egalement dans la rubrique
Contact
Directrice LST :
Catherine Guettet
Secrétariat :
Tour 46-couloir 46/56-bureau 208
Téléphone : 01 44 27 31 59
4 Place Jussieu
75252 Paris cedex 05
Case courrier : 130